إحصائيات: بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا أمس في دول العالم 2,919,404 حالة
| الدول | إجمالي الحالات | الحالات الجديدة | إجمالي الوفيات | الوفيات الجديدة | إجمالي التعافي |
| أمريكا | 960,651 | 35,419 | 54,256 | 2,065 | 118,162 |
| إسبانيا | 223,759 | 3,995 | 22,902 | 378 | 95,708 |
| إيطاليا | 195,351 | 2,357 | 26,384 | 415 | 63,120 |
| فرنسا | 161,488 | 1,660 | 22,614 | 369 | 44,594 |
| ألمانيا | 156,513 | 1,514 | 5,877 | 117 | 109,800 |
| بريطانيا | 148,377 | 4,913 | 20,319 | 813 | - |
| تركيا | 107,773 | 2,861 | 2,706 | 106 | 25,582 |
| إيران | 89,328 | 1,134 | 5,650 | 76 | 68,193 |
| الصين | 82,816 | 12 | 4,632 | 0 | 77,346 |
| روسيا | 74,588 | 5,966 | 681 | 66 | 6,250 |
تعليقات
إرسال تعليق